CFS-SP WB
Sellador proyectable para prevenir, de forma rápida y fiable, la propagación de fuego a través de fachadas, cubiertas y juntas de muro.
Datos técnicos claves
Color: Rojo
Materiales base: Hormigón, Mampostería, Yeso, Acero, Aluminio, Vidrio
Base química: Dispersión de acrílico a base de agua
Características & aplicaciones
CARACTERÍSTICAS
Al agua, bajo nivel de VOC ( compuestos volátiles orgánicos), no contiene halógenos
Alto grado de elasticidad, capacidad de movimiento de hasta un 50%
Excelente pulverización y reducida pérdida de producto por descolgamiento
Sellado rápido y eficiente de juntas de difícil acceso y anchas
Instalación rápida y fácil con rociador sin aire, puede ayudar a ahorrar tiempo y dinero
Aplicaciones
Sellado de juntas de encuentro entre la parte alta de muros y techos de hormigón o metal
Sellado de huecos perimetrales entre losas de forjado y fachadas exteriores en muros cortina
Datos técnicos
| Color | Rojo |
|---|---|
| Materiales base | Hormigón , Mampostería , Yeso , Acero , Aluminio , Vidrio |
| Base química | Dispersión de acrílico a base de agua |
| Densidad aprox. | 1280 kg/m³ |
| Contracción media de volumen | 51.1 % |
| Capacidad de deformación | hasta 40 % |
| Rango de temperatura de aplicación | 4 - 40 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento y transporte | 4 - 25 °C |
| Caducidad | 12 Months |
| Ensayado según norma | UL 2079 , UL 1479 , ASTM E84 , ASTM E2307 , ASTM C1241 , ASTM G21 , ASTM E90 , ASTM E1966 , CAN/ULC-S102 , CAN/ULC-S115 , ASTM E814 , EN 1364-4 , EN 1366-4 |
| Densidad aproximada en húmedo | 1260 kg/m³ |
| Tiempo de curado aprox. | 3 mm/día |
| Se pueden aplicar pinturas | Sí |
| Resistencia a moho y hongos | Clase 0 (ASTM G21-96) y clase 0 (EN ISO 846) |
| Filtración de agua (ASTM E331) | Yes |
| Peso | 25.5 kg |
| Espesor mínimo del muro/forjado | 150 mm |
| Clasificación W | Sí |
| Densidad aproximada en húmedo | 1260 kg/m³ |
| Ancho de junta máx. | 100 mm |
| VOC según LEED | 73 g/l |
| Productos complementarios | Lana mineral |
| Posibilidad de instalación de un solo lado | Sí |
| Intumescente | No |
| En base acuosa | Sí |
| Valor pH (aprox.) | 8-9 |
| Envase | Cubo |
| VOC Europa | Informe de ensayo disponible |



